Mașină de Spălat-Aspirat Pardoseli Fimap MxL, 645–840 mm, cu Tracțiune
Mașină mare de spălat și aspirat pardoseli cu operator pe jos, cu tracțiune și baterie: două perii disc, perii cilindrice sau pad orbital, 645–840 mm, autonomie de până la 5 ore. Pentru supermarketuri, depozite, producție, showroomuri și ateliere.
- Productivitate teoretică (până la m²/h)
- 2580 – 3400
- Lățime de lucru (mm)
- 645 – 840
- Rezervor soluție (l)
- 80
- Rezervor apă murdară (l)
- 85
Prețul depinde de configurație și de cantitate. Primești oferta personalizată în maxim 24 de ore.
Vrei ofertă pentru mai multe produse? Pune-le pe rând în coșul de ofertă și trimite o singură cerere pentru toate.
Sună un specialist: +40 744 386 403- Factură proformă pe datele firmei
- Ridicare din depozitul din Bacău (EXW)
- Consultanță tehnică înainte de comandă
Descriere
Fimap MxL este o mașină de spălat și aspirat pardoseli în format extra-mare, care dă senzația de siguranță și control. Are puterea necesară pentru orice mediu și cele mai grele condiții, prin componente performante și tehnologie avansată.
- Versiuni: două perii disc (MxL 65, 75 și 85 BT), perii cilindrice care și mătură resturile mici (MxL 70 BTS) sau pad orbital (MxL 70 BTO PLUS); de bază, PRO sau PLUS;
- Cap de perii din aluminiu, durabil și ușor, pentru manevrabilitate; corp din polietilenă care protejează mecanica; apărători de stropi la versiunea cu discuri;
- Panoul PLUS cu iD – Intelligent Drive pe ecran tactil color, ușor de citit și în lumină slabă;
- FLR – Fimap Long Range (la cerere): filtrează și refolosește soluția, cu până la 66% mai puțină soluție pe lucrare;
- Economie: mod ECO (până la 50% mai puțină soluție și energie), mod POWER, FSS, FWF, FES, Start&Stop, AQUÆ®, baterii Li-ion;
- Cod de culoare galben pentru piesele de curățat la sfârșitul turei; FFM – Fimap Fleet Management;
- Opțional: încărcător integrat, suport pentru racletă la întreținere, E-Spray pentru dezinfectare.
Recomandată pentru supermarketuri, depozite, zone de producție, showroomuri auto și ateliere.
Specificații tehnice
Descarcă fișa tehnică (PDF)Derulează tabelul lateral ca să vezi toate cele 13 variante.
| Varianta | MxL 65 BT | MxL 65 BT PRO | MxL 65 BT PLUS | MxL 75 BT | MxL 75 BT PRO | MxL 75 BT PLUS | MxL 85 BT | MxL 85 BT PRO | MxL 85 BT PLUS | MxL 70 BTO PLUS (pad orbital) | MxL 70 BTS (perii cilindrice) | MxL 70 BTS PRO | MxL 70 BTS PLUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productivitate teoretică (până la m²/h) | 2620 | 2620 | 2620 | 3000 | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 3400 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Lățime de lucru (mm) | 655 | 655 | 655 | 765 | 765 | 765 | 840 | 840 | 840 | 710 | 645 | 645 | 645 |
| Presiune pe perii (kg) | 33 | – | – | 35 | – | – | 38 | – | – | – | 33 | – | – |
| Rezervor soluție (l) | 80 la toate variantele | ||||||||||||
| Rezervor apă murdară (l) | 85 la toate variantele | ||||||||||||
| Alimentare / tracțiune (V) | 24 / automată la toate variantele | ||||||||||||
| Autonomie baterie (până la h) | 5 | 4,4 | 4,4 | 5 | 4,4 | 4,4 | 5 | 4,4 | 4,4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Dimensiuni (L x Î x l) (mm) | 1497 x 1093 x 701 | 1497 x 1093 x 701 | 1497 x 1093 x 701 | 1514 x 1093 x 795 | 1514 x 1093 x 795 | 1514 x 1093 x 795 | 1542 x 1093 x 878 | 1542 x 1093 x 878 | 1542 x 1093 x 878 | 1433 x 1093 x 734 | 1471 x 1093 x 733 | 1471 x 1093 x 733 | 1471 x 1093 x 733 |
| Lățime racletă (mm) | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 985 | 985 | 985 | 885 | 985 | 985 | 985 |
| Greutate totală în lucru (kg) | 387 | 400 | 400 | 389 | 402 | 402 | 392 | 405 | 405 | 410 | 388 | 410 | 410 |
| Nivel de zgomot (ISO 11201, LpA, dB(A)) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | 64,8 | <70 | <70 | <70 |
| Presiune pe perii (min.–med.–max.) (kg) | – | 33–55 | – | – | 35–57 | – | – | 38–60 | – | – | – | 15–40 | – |
| Presiune pe perii (min.–max.) (kg) | – | – | 33–45–55 | – | – | 35–45–57 | – | – | 38–45–60 | – | – | – | 15–30–40 |
| Presiune pe pad (min.–max.) (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40–50–60 | – | – | – |
| Volum maxim container deșeuri (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 8 |
Din aceeași gamă
-
Mașină de Spalat-Aspirat Pardoseli Compactă Ride-On T7
- Sursa de alimentare: Baterii
- Pana la 4.5 ore
Preț la cerere La comandăSolicită ofertă -
Mașină de Spălat-Aspirat Pardoseli Fimap JMx, 430/500 mm
- 1591 – 2000
- 430 – 510
Preț la cerere În stocSolicită ofertă -
Mașină de Spălat-Aspirat Pardoseli Ultracompactă Fimap FIMOP, 340 mm, Li-ion
- Lățime de lucru (mm): 340
- Rezervor soluție (l): 1,2
Preț la cerere În stocSolicită ofertă -
Mașină de Spalat-Aspirat Pardoseli cu Post de Conducere T981
- Sursa de alimentare: Baterii
- Pana la 6.4 ore
Preț la cerere La comandăSolicită ofertă
Nu e exact ce îți trebuie?
Altă dimensiune, alt racord, alt model sau un produs care nu e în catalog: spune-ne ce cauți și îl aducem noi.

